<a href="https://www.livechatinc.com/chat-with/13349250/" rel="nofollow">Chat with us</a>, powered by <a href="https://www.livechatinc.com/?welcome" rel="noopener nofollow" target="_blank">LiveChat</a>
ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
8 เม.ย. 68
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 61 608 02
หวยปิงปอง 1 XXX XX
หวยรัฐบาล
1 เม.ย. 68
รางวัลที่ 1 669687
3 ตัวหน้า 635,760
3 ตัวล่าง 180,666
2 ตัวล่าง 36
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 มี.ค. 68 621 91
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 8 เม.ย. 68 584 60
หวยลาว ซุปเปอร์ 8 เม.ย. 68 739 87
ฮานอยพิเศษ 8 เม.ย. 68 442 30
ฮานอย VIP 8 เม.ย. 68 900 56
หวยกัมพูชา GDLotto 8 เม.ย. 68 896 82
หวยญีปุ่น Numbers 4 8 เม.ย. 68 417 44
หวยไต้หวัน 8 เม.ย. 68 600 76
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 8 เม.ย. 68 900 49
หวยลาว 7 เม.ย. 68 159 81
หวยสิงคโปร์ 6 เม.ย. 68 546 40
หวยมาเลย์ 6 เม.ย. 68 006 83
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
8 เม.ย. 68
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 066 08
หุ้นจีน เช้า 10.00 420 70
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 078 48
หุ้นไต้หวัน 12.00 995 40
หุ้นเกาหลี 12.40 237 83
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 258 00
หุ้นจีน บ่าย 13.30 468 18
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 768 38
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 947 03
หุ้นไทย เย็น 16.20 959 62
หุ้นอินเดีย 16.40 708 18
หุ้นอียิปต์ 18.00 898 04
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
8 เม.ย. 68
รอบที่รอบปิด3 ตัวบน2 ตัวล่าง
62 21.15 XXX XX
61 21.00 608 02
60 20.45 714 92
59 20.30 417 09
58 20.15 076 38
57 20.00 855 52
56 19.45 616 09
55 19.30 787 70
54 19.15 341 80
53 19.00 502 03
หวยปิงปอง
8 เม.ย. 68
รอบที่รอบปิด3 ตัวบน2 ตัวล่าง
1 06.00 XXX XX